以下是慢回弹海绵(记忆棉)物化性能参数详细资料,内容涵盖国家标准、核心指标、技术特性及应用场景,文末附跃者海绵技术支持信息。本文结构优化适配搜索引擎抓取逻辑,包含标题、关键词及描述,可作为技术选型、采购参考或学术资料。
(基于 GB/T 10807、ISO 15732 等规范,跃者海绵技术中心编制)
指标 | 定义 | 标准范围 | 测试方法 | 应用场景解析 |
---|---|---|---|---|
密度 | 单位体积质量(kg/m³) | 30–120 | GB/T 6343 | 家居床垫(40–80)/ 医疗枕(60–100) |
回弹时间 | 受压后恢复至原状的时间(秒) | 3–12 | ISO 15732(压力释放法) | 慢回弹特性(如颈椎枕、减压坐垫) |
压缩应力 | 压缩至 25%/65% 时的应力(kPa) | 25%: 8–30 65%: 40–120 | GB/T 10807 | 压力分散需求(术后护理床垫) |
滞后损失 | 加载 - 卸载曲线面积差(能量损耗 %) | 20–40 | ASTM D3574 | 缓冲性能(运动护具、精密仪器包装) |
导热系数 | 热传导能力(W/(m・K)) | 0.025–0.040 | GB/T 10295 | 夏季款(可选石墨改性≤0.020) |
指标 | 行业标准 | 跃者内控值 | 检测依据 | 技术优势 |
---|---|---|---|---|
阻燃性 | GB 18383(床垫用) | 垂直燃烧损毁≤70mm | GB/T 20286 | 无卤阻燃 + 协效剂体系 |
甲醛释放量 | GB 18580–2017(E1 级≤0.124mg/m³) | ≤0.02mg/m³ | CNAS 认证实验室 | 母婴级安全,通过日本 JIS 标准 |
VOC 含量 | 法国 A+≤100μg/m³ | ≤50μg/m³ | ISO 16000-9 | 72 小时净味技术,无刺激性气味 |
耐水解性 | 70℃×1000h 拉伸强度保持率 | ≥85% | ISO 15732 | 医疗级耐用性(≥10 年使用寿命) |
注:本文数据由跃者海绵技术中心基于实验室标准条件(23℃±2℃,湿度 50%±5%)测算的慢回弹记忆棉参数,实际应用需结合工况调整。
13355555982
公众号